14 серпня було зіграно матчі 10 туру чемпіонату Коломийського району в другій лізі. Команда ФК Угорники приймала вдома команду "Карпати" Лісна Слобідка. Наша команда переконливо перемогла 3:0. Юнаки також перемогли з розгромним рахунком 6:0.
За нашу команду двічі відзначився Василь Телюк. Ще один гол на рахунку Іванюка Віталія.
У 10 турі зафіксовано наступні результати:
Тур 10, 14 Серпня, 2011 | Ю | Д |
---|---|---|
"Торфовик-Агро" Торговиця – ФК Голосків | 2:2 | 2:1 |
ФК Угорники – "Карпати" Лісна Слобідка | 6:0 | 3:0 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК Черемхів | 0:3 | 4:4 |
ФК Коршів – "Ураган" Ворона | 7:0 | 6:0 |
В наступному турі, 21 серпня, ФК Угорники будуть зустрічатися з командою ФК Лісний Хлібичин на своєму стадіоні. Запрошуємо всіх бажаючих підтримати нашу команду.
# | Команда | I | O |
---|---|---|---|
1 | "Козацький острів" Чорнолізці | 22 | 56 |
2 | ФК Угорники | 22 | 46 |
3 | "Пробій" Городенка | 22 | 41 |
4 | "Покуття" Коломия | 22 | 40 |
5 | "Касова" Бовшів | 22 | 40 |
6 | "Нептун-Покуття" Заболотів | 22 | 34 |
7 | "Карпати" Болехів | 22 | 31 |
8 | "Гуцульщина-Сандаліно" Косів | 22 | 29 |
9 | ФК Рогатин | 22 | 27 |
10 | "Хутровик" Тисмениця | 22 | 13 |
11 | "Прут" Делятин | 22 | 12 |
12 | "Медик-Лісівник" Солотвин | 22 | 8 |
# | Команда | I | O |
---|---|---|---|
1 | "Медик-Лісівник" Солотвин | 20 | 54 |
2 | "Хутровик" Тисмениця | 20 | 50 |
3 | "Касова" Бовшів | 20 | 43 |
4 | "Пробій" Городенка | 20 | 42 |
5 | ФК Рогатин | 20 | 38 |
6 | "Нептун-Покуття" Заболотів | 20 | 27 |
7 | ФК Угорники | 20 | 21 |
8 | "Гуцульщина-Сандаліно" Косів | 20 | 14 |
9 | "Козацький острів" Чорнолізці | 20 | 12 |
10 | "Прут" Делятин | 20 | 11 |
11 | "Карпати" Болехів | 20 | 6 |
ми вийшли на третє міце по забитим
Vivat Ugornyky FC!