| Довжина: | 42 м |
| Ширина: | 22 м |
| Висота: | 2,5 м |
| Покриття: | штучне |
| Види спорту: | футбол, гандбол |


| # | Спонсор | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| 1. | Дубей Михайло | 21 березня, 2012 | 2000.00 грн. |
| 2. | Чаплинський Владислав | 21 березня, 2012 | 2000.00 грн. |
| 3. | Пасічняк Володимир | 15 липня, 2012 | 2000.00 грн. |
| 4. | Рудик Зіновій | 15 липня, 2012 | 2000.00 грн. |
| 5. | Цібій Микола | 15 липня, 2012 | 2000.00 грн. |
| 6. | Угринюк Василь | 19 липня, 2012 | 1200.00 грн. |
| 7. | Костишин Василь | 14 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 8. | Філяк Роман | 15 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 9. | Крицький Михайло | 17 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 10. | Лудчак Ярослав | 17 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 11. | Гулій Ігор | 24 липня, 2012 | 900.00 грн. |
| 12. | Соботник Володимир Йосипович | 16 травня, 2012 | 800.00 грн. |
| 13. | Сенюк Іван | 14 липня, 2012 | 500.00 грн. |
| 14. | Федів Володимир | 17 липня, 2012 | 500.00 грн. |
| 15. | Михайлишин Микола | 9 вересня, 2012 | 500.00 грн. |
| 16. | Злепко Марія | 24 липня, 2012 | 400.00 грн. |
| 17. | Янішак Володимир | 30 липня, 2012 | 400.00 грн. |
| 18. | Кіндрацький Юрій | 4 серпня, 2012 | 400.00 грн. |
| 19. | Котурбас Руслан | 4 червня, 2012 | 300.00 грн. |
| 20. | Сенюк Назар | 2 липня, 2012 | 300.00 грн. |
| 21. | Срахман Мирослав | 20 липня, 2012 | 300.00 грн. |
| 22. | Форгач Мирослав | 4 вересня, 2012 | 250.00 грн. |
| 23. | Малярчук Роман | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 24. | Малярчук Ігор | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 25. | Цінявський Іван | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 26. | Григорків Володимир | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 27. | Харевич Орест | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 28. | Чорноокий Йосип | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 29. | Хоміцький Любомир | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 30. | Мельник Іван | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 31. | Кінащук Ярослав | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 32. | Мельник Михайло | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 33. | Дубей Андрій | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 34. | Дубей Ігор | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 35. | Дубей Юрій | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 36. | Снітко Володимир | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 37. | Гордий Руслан | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 38. | Дорошенко Ростислав | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 39. | Снітко Роман | 21 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 40. | Соботник Петро | 26 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 41. | Крицький Олег | 26 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 42. | Гречух Іван | 30 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 43. | Лесюк Віталій | 30 березня, 2012 | 200.00 грн. |
| 44. | Гунчак Михайло | 4 квітня, 2012 | 200.00 грн. |
| 45. | Хімейчук Микола Михайлович | 9 квітня, 2012 | 200.00 грн. |
| 46. | Новаківський Іван | 7 травня, 2012 | 200.00 грн. |
| 47. | Лесів Назар | 4 червня, 2012 | 200.00 грн. |
| 48. | Олійник Іван | 17 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 49. | Процак Михайло | 19 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 50. | Мельник Ярослав | 21 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 51. | Кваснюк Михайло | 21 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 52. | Злепко Петро | 21 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 53. | Богаченко Павло | 24 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 54. | Маруняк Орест | 24 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 55. | Федів Лілія Володимирівна | 26 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 56. | Стасюк Володимир | 31 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 57. | Крицький Олег | 31 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 58. | Данилюк Назар | 19 серпня, 2012 | 200.00 грн. |
| 59. | Митник Іван | 4 вересня, 2012 | 200.00 грн. |
| 60. | Савчин Оксана Лукянівна | 9 квітня, 2012 | 150.00 грн. |
| 61. | Малиновська Тетяна | 17 липня, 2012 | 150.00 грн. |
| 62. | Гулій Юрій | 21 березня, 2012 | 100.00 грн. |
| 63. | Кінащук Андрій | 21 березня, 2012 | 100.00 грн. |
| 64. | Савчук Ігор | 21 березня, 2012 | 100.00 грн. |
| 65. | Процак Іван | 9 квітня, 2012 | 100.00 грн. |
| 66. | Гордійчук Марія | 9 квітня, 2012 | 100.00 грн. |
| 67. | Сенькович Володимир | 17 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 68. | Гордий Ігор | 17 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 69. | Телюк Михайло Павлович | 17 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 70. | Гордійчук Йосип | 17 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 71. | Марковський Олександр | 17 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 72. | Савчук Андрій | 17 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 73. | Маруняк Михайло Петрович | 17 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 74. | Арабчук Ярослав | 26 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 75. | Федів Любомир | 30 липня, 2012 | 100.00 грн. |
| 76. | Кінащук Люба | 9 квітня, 2012 | 50.00 грн. |
| Всього: | 29900.00 грн. | ||
Нижче вказані товари та послуги, на які було витрачено зібрані кошти.
| # | Товар або послуга | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| 1. | Відсів | 10 серпня, 2012 | 8608.00 грн. |
| 2. | Гравій (12 камазів) | 2 липня, 2012 | 4200.00 грн. |
| 3. | Послуги навантажувача і бульдозера | 9 липня, 2012 | 3950.00 грн. |
| 4. | Труба квадратна 60х40 (140 метрів) | 10 липня, 2012 | 3836.00 грн. |
| 5. | Гравій (4 камази) | 2 липня, 2012 | 2000.00 грн. |
| 6. | Цемент (2 тони) | 5 липня, 2012 | 2000.00 грн. |
| 7. | Гравій (2 крази) | 2 липня, 2012 | 1800.00 грн. |
| 8. | Арматура (330 метрів) | 14 липня, 2012 | 1300.00 грн. |
| 9. | Білий пісок (13 тон) | 27 липня, 2012 | 1300.00 грн. |
| 10. | Дошка для опалубки (1,2 куба) | 2 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 11. | Дизпаливо | 20 липня, 2012 | 800.00 грн. |
| 12. | Послуги навантажувача і бульдозера | 18 жовтня, 2012 | 650.00 грн. |
| 13. | Гравій (3 зіли) | 2 липня, 2012 | 600.00 грн. |
| 14. | Електроди | 1 серпня, 2012 | 370.00 грн. |
| 15. | Послуги катка | 25 липня, 2012 | 350.00 грн. |
| 16. | Бензин для віброплити | 26 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 17. | Транспортні послуги | 27 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 18. | Послуги навантажувача покриття | 30 липня, 2012 | 200.00 грн. |
| 19. | Послуги зварщика | 1 серпня, 2012 | 200.00 грн. |
| 20. | Інше | 1 серпня, 2012 | 100.00 грн. |
| 21. | Завіси для фіртки (4 шт.) | 1 серпня, 2012 | 70.00 грн. |
| 22. | Круг відрізний (6 шт.) | 1 серпня, 2012 | 30.00 грн. |
| Всього: | 33764.00 грн. | ||
В даній таблиці наведені спонсори та вид товару, на які не було потрачено зібрані кошти, а які були придбані чи передані спонсором в благодійних цілях.
| # | Спонсор | Товар | Дата | Приблизна сума |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Козачок Віктор та Володимир | 10 камазів гравію | 1 серпня, 2012 | 8000.00 грн. |
| 2. | Савчук Олег | 10 машин гравію | 18 липня, 2012 | 7000.00 грн. |
| 3. | Яковіщук Сергій | 5 камазів гравію | 2 серпня, 2012 | 4000.00 грн. |
| 4. | Савчук Лідія | Фарба для огорожі | 2 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 5. | Залеський Назар | Труба дринажна (100 метрів) | 20 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 6. | Савчук Іван | 1 тона цементу | 25 липня, 2012 | 1000.00 грн. |
| 7. | Федів Володимир | 1 машина гравію | 18 липня, 2012 | 800.00 грн. |
| 8. | Поплавський Ігор | Шутер | 9 серпня, 2012 | 800.00 грн. |
| 9. | Волічковський Микола | 1 маз гравію | 26 липня, 2012 | 700.00 грн. |
| Всього: | 24300.00 грн. | |||
В даній таблиці послуги, які були виконані виконавцем безкоштовно.
Завіз підсипки - 23 машини
| # | Виконавець | Кількість |
|---|---|---|
| 1. | Поплавський Мар'ян | 4 камази |
| 2. | Волічковський Володимир | 4 зіли |
| 3. | Залуцький Микола | 2 зіли |
| 4. | Крицький Михайло | 4 зіли |
| 5. | Поплавський Ігор | 4 мази |
| 6. | Савчук Олег | 5 зілів |
| 7. | Сарахман Мирослав | 1 камаз |
Послуги бетонозмішувача
| # | Виконавець | Кількість |
|---|---|---|
| 1. | Федів Володимир | 3 міксери (12 м3 бетону) |
Доставка штучного покриття
| # | Виконавець |
|---|---|
| 1. | Лудчак Ярослав |
| # | Команда | I | O |
|---|---|---|---|
| 1 | "Козацький острів" Чорнолізці | 22 | 56 |
| 2 | ФК Угорники | 22 | 46 |
| 3 | "Пробій" Городенка | 22 | 41 |
| 4 | "Покуття" Коломия | 22 | 40 |
| 5 | "Касова" Бовшів | 22 | 40 |
| 6 | "Нептун-Покуття" Заболотів | 22 | 34 |
| 7 | "Карпати" Болехів | 22 | 31 |
| 8 | "Гуцульщина-Сандаліно" Косів | 22 | 29 |
| 9 | ФК Рогатин | 22 | 27 |
| 10 | "Хутровик" Тисмениця | 22 | 13 |
| 11 | "Прут" Делятин | 22 | 12 |
| 12 | "Медик-Лісівник" Солотвин | 22 | 8 |
| # | Команда | I | O |
|---|---|---|---|
| 1 | "Медик-Лісівник" Солотвин | 20 | 54 |
| 2 | "Хутровик" Тисмениця | 20 | 50 |
| 3 | "Касова" Бовшів | 20 | 43 |
| 4 | "Пробій" Городенка | 20 | 42 |
| 5 | ФК Рогатин | 20 | 38 |
| 6 | "Нептун-Покуття" Заболотів | 20 | 27 |
| 7 | ФК Угорники | 20 | 21 |
| 8 | "Гуцульщина-Сандаліно" Косів | 20 | 14 |
| 9 | "Козацький острів" Чорнолізці | 20 | 12 |
| 10 | "Прут" Делятин | 20 | 11 |
| 11 | "Карпати" Болехів | 20 | 6 |